actualites resultats Rugby 2007
poules équipes
classement calendriers
 

Je souhaite recevoir la  newsletter & les bons plans
  
Coupe du Monde de Rugby
France 2007


Suivez les étapes et les actualités du Mondial avec Parions.com !
Et chaque jour PARIEZ sur vos équipes préférés !


Etats-Unis
Informations Générales
 
Fondation 1975
Couleur Maillot bleu, short blanc, bas bleus
Siège USA Rugby  1033 Walnut Street, Suite 200  Boulder, CO 80302 
Téléphone/Fax 1303-539-0300 / 1303-539-0311
Président Neal BRENDEL
Entraîneur Peter THORBURN
Site officiel http://www.usarugby.org
 
Palmarès
 
Jeux Olympiques Hommes 2 (1920, 1924)
 
Joueurs
 
Nom Prénom Poste Nb Sél. Club Né le Taille Poids
BURDETTE Blake Talonneur   USA New York 19/01/1980 1m85 108 kg
LENTZ Owen Talonneur 3 USA Maryland Exiles 24/01/1981 1m95 96 kg
MOEKIOLA Matekitonga Pilier 0 USA Park City Haggis 16/05/1978 1m83 118 kg
McDONALD Mike Pilier 43 eng Leeds 27/11/1980 1m85 118 kg
OSENTOWSKI Chris Pilier 14 USA Belmont Shore 26/02/1975 1m80 114 kg
VITALE Jonathan Pilier 3 USA Chicago 03/11/1981 1m85 115 kg
AYLOR Mark 2e ligne 8 USA Denver 01/11/1978 1m93 112 kg
GROSS Luke 2e ligne 62 eng Doncaster 21/11/1969 2m04 122 kg
MANGAN Mike 2e ligne 14 USA Denver 03/11/1975 1m96 118 kg
MEXTED Hayden 2e ligne 6 USA Saint Louis 10/03/1979 1m96 110 kg
PARKER Alec 2e ligne 46 USA Aspen 10/04/1974 1m98 100 kg
STANFILL Louis 2e ligne 5 USA Berkeley 30/05/1985 1m90 110 kg
BASAURI Inaki 3e ligne 1 fra Agen 01/10/1984 1m96 106 kg
BLOOMFIELD Henry 3e ligne 0 USA Belmont Shore 04/01/1973 1m90 129 kg
CLEVER Todd 3e ligne 16 NZE North Harbour 16/01/1983 1m77 98 kg
MO'UNGA Tasi 3e ligne 17 USA San Francisco 05/03/1973 1m77 100 kg
PAYNE Dan 3e ligne 1 USA OMBAC 12/09/1972 1m83 104 kg
ERSKINE Chad Mêlée 3 eng Waterloo 08/01/1980 1m77 87 kg
PETRI Michael Mêlée 0 USA Belmont Shore 16/08/1984 1m77 85 kg
HERCUS Mike Ouverture 32 USA Belmont Shore 05/06/1979 1m76 81 kg
MALIFA Valenese Ouverture 3 USA Belmont Shore 10/09/1985 1m75 73 kg
ELOFF Philipp 3/4 centre 32 USA Chicago 12/09/1978 1m80 90 kg
ESIKIA Vahafolau 3/4 centre 7 USA San Mateo 28/11/1979 1m80 95 kg
PALAMO Thretton 3/4 centre 0 USA San Francisco 22/09/1988 1m90 102 kg
SIKA Charles Salesi 3/4 centre   fra Béziers 06/07/1980 1m88 107 kg
TUIPOLOTU Albert 3/4 centre 16 USA San Mateo 27/02/1979 1m82 102 kg
EMERICK Paul 3/4 aile 24 wal Newport 24/01/1980 1m82 90 kg
NGWENYA Takudzwa 3/4 aile 0 USA Dallas 22/06/1985 1m77 84 kg
WYLES Chris 3/4 aile 3 eng Northampton 13/09/1983 1m83 91 kg
VILJOEN François Arrière 18 USA Belmont Shore 16/05/1981 1m82 86 kg
Découvrez sur parions.com tout ce qu'il faut savoir sur le Coupe du Monde de Rugby France 2007
 

  

[ Coteur ] [ PokerFR ] [ Zone-Casinos ] [ Pari-Sportif ] [ Paris Sportifs ] [ Pariez et gagnez ] [ Pronostics ]  
      
 
Je m’abonne à la newsletter
et aux bons plans Parions.
OK