actualites resultats Rugby 2007
poules équipes
classement calendriers
 

Je souhaite recevoir la  newsletter & les bons plans
  
Coupe du Monde de Rugby
France 2007


Suivez les étapes et les actualités du Mondial avec Parions.com !
Et chaque jour PARIEZ sur vos équipes préférés !


France
Informations Générales
 
Nom Fédération Française de Rugby
Fondation 1919
Couleur Maillot bleu, short bleu, bas bleus
Rechange Maillot blanc, short blanc, bas blancs
Siège 9 rue de Liège 75 431 Paris Cedex 9
Téléphone/Fax 01.53.21.15.15 / 01.45.26.19.19
Stade Stade de France (80000 places)
Adresse/Téléphone ZAC du Cornillon Nord 93216  Saint-Denis-La-Plaine Cedex France Fax:
+33 (1)4526 ((0)1 559 0045)
Président Bernard LAPASSET
Entraîneur Bernard LAPORTE
Site officiel http://www.ffr.fr
 
Palmarès
 
Jeux Olympiques Hommes 1 (1900)
Tournoi des 5 nations 23 (1954, 1955, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1968, 1970, 1973, 1977, 1981, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1997, 1998, 2002, 2004, 2006)
 
Joueurs
 
Nom Prénom Poste Nb Sél. Club Né le Taille Poids
BRUNO Sébastien Talonneur 18 eng Sale 26/08/1974 1m74 106 kg
IBANEZ Raphaël Talonneur 88 eng Wasps 17/12/1973 1m80 96 kg
SZARZEWSKI Dimitri Talonneur 14 FRA Stade Français 26/01/1983 1m80 100 kg
DE VILLIERS Pieter Pilier 63 FRA Stade Français 03/07/1972 1m84 106 kg
MAS Nicolas Pilier 9 FRA Perpignan 25/05/1980 1m80 110 kg
MILLOUD Olivier Pilier 43 FRA Bourgoin-Jallieu 09/12/1975 1m85 104 kg
POUX Jean-Baptiste Pilier 11 FRA Toulouse 26/05/1979 1m80 105 kg
NALLET Lionel 2e ligne 27 FRA Castres 14/09/1976 1m95 115 kg
PELOUS Fabien 2e ligne 111 FRA Toulouse 07/12/1973 1m98 110 kg
THION Jérôme 2e ligne 33 FRA Biarritz 02/12/1977 1m99 115 kg
BETSEN Serge 3e ligne 56 FRA Biarritz 25/03/1974 1m82 96 kg
BONNAIRE Julien 3e ligne 29 FRA Bourgoin-Jallieu 20/09/1978 1m92 100 kg
CHABAL Sébastien 3e ligne 27 eng Sale 08/12/1977 1m92 106 kg
DUSAUTOIR Thierry 3e ligne 3 FRA Toulouse 18/11/1981 1m88 95 kg
HARINORDOQUY Imanol 3e ligne 39 FRA Biarritz 20/02/1980 1m92 105 kg
MARTIN Rémy 3e ligne 16 FRA Stade Français 10/08/1979 1m96 103 kg
NYANGA Yannick 3e ligne 19 FRA Toulouse 19/12/1983 1m87 94 kg
ELISSALDE Jean-Baptiste Mêlée 20 FRA Toulouse 23/11/1977 1m72 73 kg
MIGNONI Pierre Mêlée 22 FRA Clermont-Auvergne 28/02/1977 1m70 75 kg
BEAUXIS Lionel Ouverture 5 FRA Stade Français 24/10/1985 1m80 86 kg
MICHALAK Frederic Ouverture 42 FRA Toulouse 16/10/1982 1m72 78 kg
SKRELA David Ouverture 5 FRA Stade Français 02/03/1979 1m91 95 kg
JAUZION Yannick 3/4 centre 42 FRA Toulouse 28/07/1978 1m93 95 kg
MARTY David 3/4 centre 12 FRA Perpignan 30/10/1982 1m80 86 kg
TRAILLE Damien 3/4 centre 50 FRA Biarritz 12/06/1979 1m92 98 kg
CLERC Vincent 3/4 aile 20 FRA Toulouse 07/05/1981 1m78 85 kg
DOMINICI Christophe 3/4 aile 60 FRA Stade Français 20/05/1972 1m72 84 kg
HEYMANS Cedric 3/4 aile 30 FRA Toulouse 20/07/1978 1m80 85 kg
ROUGERIE Aurelien 3/4 aile 44 FRA Clermont-Auvergne 26/09/1980 1m93 93 kg
POITRENAUD Clément Arrière 26 FRA Toulouse 20/05/1982 1m88 86 kg
Découvrez sur parions.com tout ce qu'il faut savoir sur le Coupe du Monde de Rugby France 2007
 

  

[ Coteur ] [ PokerFR ] [ Zone-Casinos ] [ Pari-Sportif ] [ Paris Sportifs ] [ Pariez et gagnez ] [ Pronostics ]