actualites resultats Rugby 2007
poules équipes
classement calendriers
 

Je souhaite recevoir la  newsletter & les bons plans
  
Coupe du Monde de Rugby
France 2007


Suivez les étapes et les actualités du Mondial avec Parions.com !
Et chaque jour PARIEZ sur vos équipes préférés !


Fidji
Informations Générales
 
Nom Fiji Rugby Union
Fondation 1913
Couleur Maillot blanc, short noir, bas blancs
Siège 35, Gordon Street Po Box 1234 Suva 
Téléphone/Fax 6793302787 / 6793300936
Président Keni DAKUIDREKETI
Entraîneur Wayne PIVAC
Site officiel http://www.teivovo.com
 
Palmarès
 
 
Joueurs
 
Nom Prénom Poste Nb Sél. Club Né le Taille Poids
GADOLO Bill Talonneur 19 FJI Nadroga 01/05/1977 1m77 101 kg
KOTO Sunia Talonneur 14 NZL Otago Highlanders 15/04/1980 1m78 108 kg
SAUTURAGA Vereniki Talonneur 1 FJI Suva 18/11/1982 1m75 100 kg
DEWES Graham Pilier 3 NZL Auckland Blues 24/01/1982 1m80 108 kg
QIODRAVU Henry Pilier 13 FRA Orléans 08/02/1977 1m81 117 kg
RAILOMO Jone Pilier 1 FRA Vichy 26/02/1981 1m83 112 kg
YALAYALATABUA Alefoso Pilier 1 NZL Otago Highlanders 22/01/1977 1m83 105 kg
DOMOLAILAI Isoa 2e ligne 12 FRA Toulon 13/01/1981 2m04 120 kg
LEWARAVU Wame 2e ligne 2 FJI Naitasiri 24/09/1983 1m96 115 kg
NAEVO Semisi 2e ligne 2 JPN NEC 03/05/1976 1m97 98 kg
RAWAQA Ifereimi 2e ligne 27 FJI Lautoka 20/09/1980 1m95 103 kg
KOYAMAIBOLE Sisa 3e ligne 34 NZL Taranaki 06/03/1981 1m98 121 kg
LEAWERE Kele 3e ligne 15 FJI Nadroga 27/04/1974 1m95 120 kg
QERA Akapusi 3e ligne 9 ENG Gloucester 24/04/1984 1m94 103 kg
QOVU Jone 3e ligne 8 FJI Nadroga 27/08/1985 2m00 120 kg
RATUVA Aca 3e ligne 10 FRA Massy 30/12/1978 1m85 103 kg
TALEI Netani 3e ligne 6 ENG Doncaster 19/03/1983 1m87 109 kg
RAULUNI Mosese Mêlée 35 ENG Saracens 27/06/1975 1m78 94 kg
LITTLE Nicky Ouverture 60 ENG Saracens 30/09/1976 1m83 95 kg
BAI Seremia 3/4 centre 25 FRA Clermont-Auvergne 04/01/1979 1m87 104 kg
KUNAVORE Maleli 3/4 centre 5 FRA Toulouse 13/11/1983 1m84 100 kg
RABENI Seru 3/4 centre 21 ENG Leicester 27/12/1978 1m87 95 kg
RATUVOU Kameli 3/4 centre 15 ENG Saracens 06/11/1982 1m78 94 kg
BOLAVUCU Filimone 3/4 aile 0 FRA Brive 13/02/1981 1m78 85 kg
DAUNIVUCU Jone 3/4 aile 0 FRA Tarbes 01/06/1977 1m80 84 kg
DELASAU Vilimoni 3/4 aile 21 FRA Clermont-Auvergne 12/07/1977 1m91 101 kg
NEIVUA Isoa 3/4 aile 4 FJI Nadroga 07/06/1978 1m73 95 kg
LIGAIRI Norman Arrière 37 FRA Brive 29/01/1976 1m84 90 kg
LOVOBALAVU Gabiriele Arrière 1 FJI Suva 20/06/1985 1m82 95 kg
LUVENIYALI Waisea Arrière 1 FJI Nadi 27/07/1985 1m73 83 kg
Découvrez sur parions.com tout ce qu'il faut savoir sur le Coupe du Monde de Rugby France 2007
 

  

[ Coteur ] [ PokerFR ] [ Zone-Casinos ] [ Pari-Sportif ] [ Paris Sportifs ] [ Pariez et gagnez ] [ Pronostics ]