actualites resultats Rugby 2007
poules équipes
classement calendriers
 

Je souhaite recevoir la  newsletter & les bons plans
  
Coupe du Monde de Rugby
France 2007


Suivez les étapes et les actualités du Mondial avec Parions.com !
Et chaque jour PARIEZ sur vos équipes préférés !


Ecosse
Informations Générales
 
Fondation 1873
Couleur Maillot bleu marine, short blanc, bas bleu marine
Siège The Scottish Rugby Union plc  Murrayfield Edinburgh EH12 5PJ  
Téléphone/Fax 0131 346 5000 / 0131 346 5001
Stade Murrayfield (67500 places)
Adresse/Téléphone Murrayfield Edinburgh  EH12 5PJ  (+44 (0)131 346 5000)
Président Andy IRVINE
Entraîneur Frank HADDEN
Site officiel http://www.scottishrugby.org/
 
Palmarès
 
Tournoi des 5 nations 11 (1920, 1925, 1926, 1927, 1929, 1964, 1973, 1984, 1986, 1990, 1999)
 
Joueurs
 
Nom Prénom Poste Nb Sél. Club Né le Taille Poids
LAWSON Scott Talonneur 6 SCO Glasgow 28/09/1981 1m73 96 kg
THOMSON Fergus Talonneur 10 SCO Glasgow 18/10/1983 1m85 120 kg
JACOBSEN Allan Pilier 11 SCO Edimbourg 22/09/1978 1m77 105 kg
KERR Gavin Pilier 26 SCO Border Reivers 04/03/1977 1m81 103 kg
MURRAY Euan Pilier 10 SCO Glasgow 07/08/1980 1m85 120 kg
MacLEOD Scott Pilier 9 SCO Scottish Borders 03/03/1979 1m98 108 kg
SMITH Craig Pilier 10 SCO Edimbourg 30/08/1978 1m88 111 kg
HAMILTON James 2e ligne 8 ENG Leicester 17/11/1982 2m02 126 kg
HINES Nathan 2e ligne 23 FRA Perpignan 29/11/1976 2m00 116 kg
MURRAY Scott 2e ligne 71 SCO Edimbourg 15/01/1976 1m98 108 kg
BARCLAY John 3e ligne 0 SCO Glasgow 24/09/1986 1m90 95 kg
BROWN Kelly 3e ligne 3 SCO Border Reivers 08/06/1982 1m95 102 kg
CALLAM David 3e ligne 8 SCO Edimbourg 15/02/1983 1m93 107 kg
FORD Ross 3e ligne 11 SCO Border Reivers 23/04/1984 1m86 102 kg
HOGG Allister 3e ligne 21 SCO Edimbourg 20/01/1983 1m90 101 kg
TAYLOR Simon 3e ligne 40 SCO Edimbourg 17/08/1979 1m95 102 kg
WHITE Jason 3e ligne 49 ENG Sale 17/04/1978 1m95 105 kg
BLAIR Michael Mêlée 27 SCO Edimbourg 20/04/1981 1m77 83 kg
CUSITER Chris Mêlée 19 SCO Border Reivers 13/06/1982 1m75 82 kg
LAWSON Rory Mêlée 6 ENG Gloucester 12/03/1981 1m76 83 kg
PARKS Daniel Ouverture 19 SCO Glasgow 30/05/1978 1m80 84 kg
DEWEY Robert 3/4 centre 7 SCO Edimbourg 19/10/1983 1m91 112 kg
DI ROLLO Marcus 3/4 centre 5 SCO Edimbourg 31/03/1978 1m85 85 kg
HENDERSON Andrew 3/4 centre 34 SCO Glasgow 03/02/1980 1m93 90 kg
LAMONT Sean 3/4 aile 16 ENG Northampton 15/01/1981 1m87 95 kg
LAMONT Rory 3/4 aile 5 SCO Glasgow 10/10/1982 1m87 94 kg
SOUTHWELL Hugo 3/4 aile 16 SCO Edimbourg 14/05/1980 1m87 95 kg
WALKER Nikki 3/4 aile 3 WAL Ospreys 05/03/1982 1m93 95 kg
WEBSTER Simon 3/4 aile 11 SCO Edimbourg 08/03/1981 1m85 86 kg
PATERSON Chris Arrière 59 SCO Edimbourg 30/03/1978 1m82 76 kg
Découvrez sur parions.com tout ce qu'il faut savoir sur le Coupe du Monde de Rugby France 2007
 

  

[ Coteur ] [ PokerFR ] [ Zone-Casinos ] [ Pari-Sportif ] [ Paris Sportifs ] [ Pariez et gagnez ] [ Pronostics ]  
      
 
Je m’abonne à la newsletter
et aux bons plans Parions.
OK