| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 oct. - 15:00 | Australie | 10-12 | Angleterre | Marseille | ||
| 06 oct. - 21:00 | Nouvelle Zélande | 18-20 | France | Cardiff | ||
| 07 oct. - 15:00 | Afrique du Sud | 37-20 | Fidji | Marseille | ||
| 07 oct. - 21:00 | Argentine | 19-13 | Ecosse | Saint-Denis |
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. - 21:00 | 14-9 | France | Saint-Denis | |||
| 14 oct. - 21:00 | Afrique du Sud | 37-13 | Saint-Denis |
| Date - Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 6-15 | Paris |







