| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | France | 12-17 | Argentine | Lens |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Nouvelle Zélande | 76-14 | Italie | Marseille | ||
| 15:45 | Australie | 91-3 | Japon | Lyon | ||
| 18:00 | Angleterre | 28-10 | USA | Marseille |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Pays de Galles | 42-17 | Canada | Nantes | ||
| 16:00 | Afrique du Sud | 59-7 | Samoa | Paris | ||
| 18:00 | Ecosse | 56-10 | Portugal | St-Etienne | ||
| 20:00 | Irlande | 32-17 | Namibie | Bordeaux |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Argentine | 33-3 | Géorgie | Lyon |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | USA | 15-25 | Tonga | Montpellier | ||
| 18:00 | Japon | 31-35 | Fidji | Toulouse | ||
| 20:00 | Italie | 24-18 | Roumanie | Marseille |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Angleterre | 0-36 | Afrique du Sud | Saint-Denis |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nouvelle Zélande | 108-13 | Portugal | Lyon | ||
| 15:00 | Pays de Galles | 20-32 | Australie | Cardiff | ||
| 21:00 | Ireland | 14-10 | Géorgie | Bordeaux |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Fidji | 29-16 | Canada | Cardiff | ||
| 16:00 | Samoa | 15-19 | Tonga | Montpellier | ||
| 21:00 | France | 87-10 | Namibie | Toulouse |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Ecosse | 42-0 | Roumanie | Edinburgh |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Italie | 31-5 | Portugal | Paris |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Pays de Galles | 72-18 | Japon | Cardiff |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | France | 25-3 | Irlande | Saint-Denis |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Afrique du Sud | 30-25 | Tonga | Lens | ||
| 16:00 | Angleterre | 44-22 | Samoa | Nantes | ||
| 21:00 | Argentine | 63-3 | Namibie | Marseille |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Australie | 55-12 | Fidji | Montpellier | ||
| 17:00 | Ecosse | 0-40 | Nouvelle Zélande | Edinburgh |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Canada | 12-12 | Japon | Bordeaux | ||
| 20:00 | Roumanie | 14-10 | Portugal | Toulouse |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Géorgie | 30-0 | Namibie | Lens | ||
| 29:00 | Samoa | 25-21 | USA | St-Etienne |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Angleterre | 36-20 | Tonga | Paris |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nouvelle Zélande | 85-8 | Roumanie | Toulouse | ||
| 15:00 | Australie | 37-6 | Canada | Bordeaux | ||
| 17:00 | Pays de Galle | 34-38 | Fidji | Nantes | ||
| 21:00 | Ecosse | 18-16 | Italie | St-Etienne |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | France | 64-7 | Géorgie | Marseille | ||
| 17:00 | Irlande | 15-30 | Argentine | Paris | ||
| 20:00 | Afrique du Sud | 64-15 | USA | Montpellier |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Australie | 10-12 | Angleterre | Marseille | ||
| 21:00 | Nouvelle Zélande | 18-20 | France | Marseille |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Afrique du Sud | 37-20 | Fidji | Marseille | ||
| 21:00 | Argentine | 19-13 | Ecosse | Marseille |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 14-9 | France | Saint-Denis |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Afrique du Sud | 37-13 | Saint-Denis |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 10-34 | Paris |
| Heure | Résultat | Ville | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 6-15 | Paris |


